Kelembagaan Petani
Jumlah Kelompok tani di wilayah Binaan Raharja :
| Desa | Kelompok Tani | ||||||
| Hamparan | Wanita | Jagung | KPK | Ternak | Ikan | Gapoktan | |
| Raharja | 5 | - | 1 | 11 | 4 | - | 1 |
Jumlah kelompok tani di Wilayah binaan Raharja terdiri atas 5 Kelompok tani hamparan, 4 kelompok tani/ternak domisili dan 12 kelompok petani kecil (KPK)
Data Kelompok Tani Hamparan
| Desa | Nama Kelompok | Nama Ketua | Jml Anggota | Kelas Klp | Luas Sawah (Ha) | Luas Darat (Ha) | Jml (Ha) |
| Raharja | Hamparan Cikandang | I. Solihin | 107 | Lanjut | 38 | 31 | 69 |
| Raharja | Hamparan Cibenda | Takin | 81 | Pemula | 23 | 20 | 43 |
| Raharja | Hamparan Cikandang keusal | Aan | 74 | Pemula | 27 | 19 | 46 |
| Raharja | Hamparan Cibogo | Ohan | 82 | Pemula | 21 | 18 | 39 |
| Raharja | Hamparan Cukang lemah | Emed | 78 | Pemula | 29 | 12 | 31 |
Data Kelompok Tani Domisili/Ternak
| Desa | Nama Kelompok | Nama Ketua | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok |
| Raharja | Wibawa Mekar | Elim | 58 | Mandiri |
| Mekar Harapan II | Kayat | 30 | Mandiri | |
| Raharja 1 | Ading | 29 | Lanjut | |
| Raharja II | Tatang | 25 | Lanjut | |
| Melati II | Ojak | 10 | Pemula | |
| Saluyu I | Ati | 10 | Pemula | |
| Saluyu II | Darja | 9 | Pemula | |
| Saluyu III | Otang | 10 | Pemula | |
| Saluyu IV | Aan | 11 | Pemula | |
| Mawar | Aminah | 9 | Pemula | |
| Sejahtera I | Isak | 15 | Pemula | |
| Sejahtera II | Amir | 13 | Pemula | |
| Sejahtera III | Jaja | 8 | Pemula | |
| Harja Rahayu I | Wiwin | 16 | Pemula | |
| Harja Rahayu II | Jubaedah | 16 | Pemula |
Data Gabungan Kelompok Tani
| Desa | Nama Kelompok | Nama Ketua | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok |
| Raharja | Binangkit | Endos. W | 9 | Pemula |



